LICENSE
販売製品
Dbvisit Standbyに関してよくいただくご質問と回答をまとめています。
※2025年9月時点の情報
※2025年9月時点の情報
| 同期対象DB合計数 | CPUスレッド | メモリ(GB) |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 |
| 最大4 | 2 | 6 |
| 最大8 | 4 | 8 |
| 最大12 | 6 | 10 |
※PrimaryDBとStandbyDBの合計数
| プライマリDBとスタンバイDBの合計数 | 必要CPUスレッド | 必要メモリ(GB) |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 |
| 3〜4 | 2 | 6 |
| 5〜8 | 4 | 8 |
| 9〜12 | 6 | 10 |


[同一サーバ上に複数DB作成するケース]
[スタンバイDBからスタンバイDBを作成するケース]