LICENSE
販売製品
MaxGauge はデータベースパフォーマンス監視ツールです。
データベース、OSなどの基盤レイヤーの稼働情報を網羅的に収集し、適切な情報を提供し可視化するデータベースパフォーマンス監視ツールです。
データベース管理者の生産性向上に役立ちます。
以下のような課題に対してご活用いただけます。
・データベースのパフォーマンス劣化の兆候をつかみたい
・調査のスピードアップ、問題解決アプローチを効率化したい
・インフラチームと開発チームの効率的な連携をしたい
・Oracleデータベースの稼働状況を、セッション単位、SQL単位など細かく監視可能
・詳細なデータをリアルタイムと事後で把握可能
・SGAダイレクトアクセスでデータベースに負荷をかけずに情報を収集
・問題点が簡単に確認でき、原因の切り分けが容易
リアルタイム分析機能 | ・リアルタイム指標監視 ・セッション詳細分析 ・実行SQL、実行計画、トラッキング ・長時間SQLピックアップ ・ユーザー画面カスタマイズ機能 |
---|---|
アラート機能 | ・指標監視(OS、STAT、EVENT) ・アラートログ監視 ・表領域監視 |
事後分析機能 | ・1Dayサマリー分析 ・ホットスポット分析 ・データパス分析 ・キャパシティ分析 ・モジュール比較分析 ・SQL分析 ・セッション詳細分析 ・処理トップ分析(SQL、スキーマ、プログラム、モジュール) ・セッション履歴分析 ・SQL履歴分析 |
Target | CPU使用率(平均):0~3%、ターゲットインスタンス毎 物理メモリ(平均):1GB以下(通常 300MB程度)、ターゲットインスタンス毎 ディスク容量:1GB(DB稼動ログの一時保存最大量)+100MB(セットアップ資材、各種運用ログ)、ターゲットインスタンス毎 MaxGauge専用のOSユーザー:ターゲットインスタンス毎(推奨) MaxGauge専用のDBユーザー:ターゲットデータベース毎 MaxGauge専用のネットワークポート:1個(デフォルト:5080→変更可)、ターゲットインスタンス毎 ※ MaxGaugeサーバーとDBサーバー間SQL*NET通信用として既存ポート( デフォルト:1521)を使用 |
---|---|
MaxGauge Server | CPU:4コア以上 メモリ:8GB(デフォルト)以上、16GB以上推奨 ディスク領域:30GB(1GB/1日/インスタンス:デフォルト:30日保存設定) ネットワークポート(変更可):8080(WAS用)、7000~n個(DataGather用) ネットワークポート:5432(SQL実行用、変更可) |
MaxGaugeクライアント | CPU:2コア以上(推奨) メモリ:1GB以上(推奨) |
MaxGauge の導入、設定、活用方法のご提案まで幅広く対応できます。 製品を導入した後の”運用”に主眼を置き、ご提案いたします。
データベースに関することならお任せください